Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 fevral (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 5 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9383 | 1.9434 | -0.26% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2159 | 1.2342 | -1.48% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0457 | 0.0457 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7881 | 0.7880 | 0.01% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4636 | 0.4636 | 0.00% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1268 | 0.1269 | -0.08% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1519 | 0.1520 | -0.07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0754 | 0.0757 | -0.40% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2609 | 0.2610 | -0.04% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2521 | 0.2521 | 0.00% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2596 | 0.2603 | -0.27% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6413 | 0.6416 | -0.05% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0238 | 0.0237 | 0.42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2028 | 2.2165 | -0.62% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0122 | 0.0122 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1865 | 0.1866 | -0.05% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7003 | 1.7024 | -0.12% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4709 | 0.4704 | 0.11% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2929 | 1.2973 | -0.34% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6011 | 5.6054 | -0.08% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1124 | -0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4153 | 0.4153 | 0.00% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0892 | 0.0891 | 0.11% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0996 | 0.0996 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0963 | 0.0961 | 0.21% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2002 | 0.2009 | -0.35% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4520 | 0.4535 | -0.33% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0259 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2565 | 1.2581 | -0.13% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3709 | 2.3734 | -0.11% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3267 | 0.3262 | 0.15% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0553 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0627 | 0.0621 | 0.97% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5487 | 1.5469 | 0.12% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1673 | 1.1731 | -0.49% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2233.7490 | 2234.9305 | -0.05% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.8745 | 27.0503 | -0.65% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1390.8805 | 1398.6920 | -0.56% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2342.9315 | 2326.5095 | 0.71% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |