Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0251 manatdadan 2,0265 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0296 manatdan 0,0295 manata kimi ucuzlaşıb.
| 06.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7009 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0265 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3577 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0987 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8831 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5457 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1317 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1499 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0776 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2729 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2602 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2724 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6812 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2174 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2165 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2134 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7812 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4768 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3722 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6433 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4006 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.095 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.096 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0965 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2187 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4788 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0295 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.257 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4118 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4949 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0566 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4867 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0655 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5648 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2294 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2271.637 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.4223 | ![]() |
| Platin | XPT | 1711.1054 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1673.6856 | ![]() |











