| Əd. | Valyuta | 6 noyabr 2019 | 5 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8820 | 1,8911 | -0,48% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1723 | 1,1734 | -0,09% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0285 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8328 | 0,8330 | -0,02% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4257 | 0,4231 | 0,61% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1153 | 0,1149 | 0,35% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1468 | 0,1465 | 0,20% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0738 | 0,0741 | -0,40% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2271 | 0,2297 | -1,13% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2430 | 0,2420 | 0,41% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2519 | 0,2531 | -0,47% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5741 | 0,5737 | 0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2170 | 0,2169 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1891 | 2,1895 | -0,02% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1760 | 0,1768 | -0,45% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7117 | 1,7190 | -0,42% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4868 | 0,4838 | 0,62% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2913 | 1,2926 | -0,10% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5983 | 5,6012 | -0,05% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1123 | 0,00% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4110 | 0,4097 | 0,32% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0885 | 0,0887 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0977 | 0,0974 | 0,31% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1054 | 0,1052 | 0,19% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1851 | 0,1860 | -0,48% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4412 | 0,4430 | -0,41% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0268 | 0,0268 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2516 | 1,2515 | 0,01% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3428 | 2,3456 | -0,12% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2954 | 0,2965 | -0,37% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0560 | 0,0559 | 0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0689 | 0,0688 | 0,15% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5586 | 1,5625 | -0,25% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0833 | 1,0896 | -0,58% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2525,9535 | 2559,7665 | -1,32% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,8721 | 30,6561 | -2,56% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1570,9700 | 1593,7330 | -1,43% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3016,0040 | 3032,0605 | -0,53% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






