Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7031 manat olub . Ötən iş günü 1,8296 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8135 manata kimi ucuzlaşıb.
| 7 mart 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7031 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8135 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2827 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1105 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9023 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5419 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4637 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1234 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1502 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2595 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2468 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2439 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7019 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2192 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1239 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1888 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.695 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4664 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2705 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5848 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3839 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0905 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0879 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0944 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1978 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0471 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4284 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2149 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4541 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.311 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4562 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1975 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4873 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.063 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5408 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1879 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2133.1328 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.32 | ![]() |
| Platin | XPT | 1626.4605 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1367.5893 | ![]() |











