| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0182 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0220 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3014 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0184 |
| 1 Belarus rublu | 0,6409 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3040 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1172 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1524 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0776 |
| 100 Çili pesosu | 0,2370 |
| 1 Çin yuanı | 0,2599 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2714 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4990 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3513 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1973 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8263 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5159 |
| 1 Kanada dolları | 1,3512 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6236 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4119 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0943 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,2003 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4396 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2699 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4154 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2084 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0597 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0612 |
| 100 Yapon yeni | 1,5490 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1995 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2955,8240 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,6868 |
| Platin (1 unsiya) | 2114,5535 |
| Palladium (1 unsiya) | 4547,1685 |







