| Əd. | Valyuta | 7 iyun 2019 | 4 iyun 2019 | Dəyişmə(%) | 
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 
| 1 | Avro (EUR) | 1.9155 | 1.9120 | 0.18% | 
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1852 | 1.1844 | 0.07% | 
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0379 | 0.0379 | 0.00% | 
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8104 | 0.8096 | 0.10% | 
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4381 | 0.4375 | 0.14% | 
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1131 | 0.1176 | -3.83% | 
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1441 | 0.1438 | 0.21% | 
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0747 | 0.0741 | 0.81% | 
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2455 | 0.2423 | 1.32% | 
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2461 | 0.2462 | -0.04% | 
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2565 | 0.2560 | 0.20% | 
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6228 | 0.6124 | 1.70% | 
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2168 | 0.00% | 
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0245 | 0.0246 | -0.41% | 
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1584 | 2.1525 | 0.27% | 
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0119 | 0.00% | 
| 100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1803 | 0.1800 | 0.17% | 
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7141 | 1.7116 | 0.15% | 
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4727 | 0.4703 | 0.51% | 
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2734 | 1.2645 | 0.70% | 
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5922 | 5.5892 | 0.05% | 
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0044 | 0.0044 | 0.00% | 
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0236 | 0.0235 | 0.43% | 
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1126 | -0.18% | 
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4089 | 0.4070 | 0.47% | 
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0863 | 0.0862 | 0.12% | 
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0939 | 0.0933 | 0.64% | 
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0.1013 | 0.1016 | -0.30% | 
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1954 | 0.1955 | -0.05% | 
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% | 
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4482 | 0.4466 | 0.36% | 
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0262 | 0.0260 | 0.77% | 
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2447 | 1.2416 | 0.25% | 
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 
| 1 | SDR* (XDR) | 2.3508 | 2.3469 | 0.17% | 
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2929 | 0.2915 | 0.48% | 
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0542 | 0.0540 | 0.37% | 
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | 
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0634 | 0.0628 | 0.96% | 
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5673 | 1.5744 | -0.45% | 
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1250 | 1.1183 | 0.60% | 
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2265.9300 | 2249.2530 | 0.74% | 
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.3030 | 25.0631 | 0.96% | 
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1368.4065 | 1393.6175 | -1.81% | 
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2299.9470 | 2253.0610 | 2.08% | 
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||

 
                                    





