| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0182 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0221 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2960 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0184 |
| 1 Belarus rublu | 0,6380 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3027 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1168 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1521 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0780 |
| 100 Çili pesosu | 0,2384 |
| 1 Çin yuanı | 0,2596 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2713 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4970 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3396 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1972 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8294 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5172 |
| 1 Kanada dolları | 1,3484 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6319 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4109 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0946 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,2007 |
| 100 Özbək somu | 0,0162 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4314 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2691 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4224 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2080 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0598 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0608 |
| 100 Yapon yeni | 1,5493 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1935 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2956,9545 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,6645 |
| Platin (1 unsiya) | 2096,6610 |
| Palladium (1 unsiya) | 4465,8915 |








