| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9171 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0238 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1797 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0240 |
| 1 Belarus rublu | 0.6964 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3159 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0990 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1423 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0718 |
| 100 Çili pesosu | 0.2146 |
| 1 Çin yuanı | 0.2422 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2573 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5565 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2194 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1247 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0118 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1838 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8040 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4925 |
| 1 Kanada dolları | 1.2495 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5168 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0217 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3975 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0745 |
| 1 Moldova leyi | 0.0984 |
| 1 Misir funtu | 0.1061 |
| 1 Norveç kronu | 0.1793 |
| 100 Özbək somu | 0.0167 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4284 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2181 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3436 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2478 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0577 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1649 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0633 |
| 100 Yapon yeni | 1.5812 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1122 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3051.5225 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31.1109 |
| Platin (1 unsiya) | 1431.1790 |
| Palladium (1 unsiya) | 3269.5845 |








