10 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 08.10.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 5 OKTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9571 1.9567 0.02% 0.0004
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2005 1.2016 -0.09% -0.0011
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0449 0.0443 1.35% 0.0006
1 Belarus rublu (BYN) 0.7901 0.7884 0.22% 0.0017
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4427 0.4387 0.91% 0.0040
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1150 0.1146 0.35% 0.0004
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1501 0.1503 -0.13% -0.0002
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0760 0.0759 0.13% 0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2510 0.2516 -0.24% -0.0006
1 Çin yuanı (CNY) 0.2464 0.2475 -0.44% -0.0011
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2624 0.2624 0.00% 0.0000
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6485 0.6489 -0.06% -0.0004
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2170 0.2170 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0230 0.0231 -0.43% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2290 2.2118 0.78% 0.0172
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0112 0.0112 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1873 0.1876 -0.16% -0.0003
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7147 1.7111 0.21% 0.0036
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4688 0.4677 0.24% 0.0011
1 Kanada dolları (CAD) 1.3106 1.3149 -0.33% -0.0043
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6012 5.6054 -0.07% -0.0042
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0246 0.0247 -0.40% -0.0001
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1126 -0.09% -0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4094 0.4100 -0.15% -0.0006
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0905 0.0889 1.80% 0.0016
1 Moldova leyi (MDL) 0.1003 0.1005 -0.20% -0.0002
1 Misir funtu (EGP) 0.0950 0.0949 0.11% 0.0001
1 Norveç kronu (NOK) 0.2056 0.2060 -0.19% -0.0004
100 Özbək somu (UZS) 0.0207 0.0210 -1.43% -0.0003
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4546 0.4543 0.07% 0.0003
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0255 0.0254 0.39% 0.0001
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2289 1.2301 -0.10% -0.0012
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3650 2.3635 0.06% 0.0015
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2768 0.2752 0.58% 0.0016
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0550 0.0550 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1805 -0.06% -0.0001
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0605 0.0604 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.4933 1.4919 0.09% 0.0014
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.0956 1.0995 -0.35% -0.0039
1 t.u. Qızıl (XAU) 2035.3165 2037.6200 -0.11% -2.3035
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.6487 24.7920 -0.58% -0.1433
1 t.u. Platin (XPT) 1392.1385 1401.6840 -0.68% -9.5455
1 t.u. Palladium (XPD) 1816.9175 1798.0730 1.05% 18.8445
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər