| Əd. | Valyuta | 9 yanvar 2020 | 8 yanvar 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8896 | 1,8952 | -0,30% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1683 | 1,1678 | 0,04% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8030 | 0,8058 | -0,35% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4183 | 0,4181 | 0,05% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1200 | 0,1187 | 1,10% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1465 | 0,1452 | 0,90% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0749 | 0,0751 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2231 | 0,2210 | 0,95% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2454 | 0,2448 | 0,25% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2529 | 0,2536 | -0,28% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5936 | 0,5947 | -0,18% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2186 | 0,2186 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0236 | 0,85% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2288 | 2,2306 | -0,08% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0123 | 0,0122 | 0,82% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1799 | 0,1796 | 0,17% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7453 | 1,7525 | -0,41% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4914 | 0,4906 | 0,16% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3037 | 1,3095 | -0,44% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6034 | 5,6082 | -0,09% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0244 | 0,0244 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1123 | 0,1122 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4156 | 0,4142 | 0,34% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0903 | 0,0899 | 0,44% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0987 | 0,0987 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1059 | 0,1058 | 0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1919 | 0,1918 | 0,05% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4463 | 0,4463 | 0,00% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0277 | 0,0274 | 1,09% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2591 | 1,2581 | 0,08% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3486 | 2,3533 | -0,20% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2872 | 0,2848 | 0,84% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0568 | 0,0565 | 0,53% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0708 | 0,0717 | -1,26% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5564 | 1,5695 | -0,83% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1301 | 1,1294 | 0,06% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2649,3650 | 2708,6695 | -2,19% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,7656 | 31,5588 | -2,51% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1626,1350 | 1654,7375 | -1,73% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3635,8495 | 3501,9150 | 3,82% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








