Azərbaycan Mərkəzi Bankı 8 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 1,8252 olub . Ötən iş günü 1,9489 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,9507 manata kimi bahalaşıb.
| 09.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.8252 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9507 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3916 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1166 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9514 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5855 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4969 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1359 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1595 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0722 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2814 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2657 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2624 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6894 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0272 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2844 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0137 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2064 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.833 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4871 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3875 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.9754 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0263 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.121 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4112 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0891 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0917 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1014 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2192 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0555 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4521 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0309 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2883 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4866 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4752 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4908 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0589 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.23 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5222 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0678 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6272 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.3142 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2267.0809 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 32.4648 | ![]() |
| Platin | XPT | 1854.4032 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1403.5788 | ![]() |










