| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0122 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0228 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1956 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5405 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3417 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2611 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0177 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6570 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3232 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1186 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1479 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0778 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2258 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2621 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2706 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0228 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1975 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8576 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5185 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3553 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6453 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4061 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0850 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0941 |
| Misir funtu | EGP | 0.1084 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1931 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0160 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4432 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2554 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4203 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0606 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0623 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5466 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1790 |
| Qızıl | XAU | 3065.1085 |
| Gümüş | XAG | 43.9912 |
| Platin | XPT | 1833.8410 |
| Palladium | XPD | 4768.7720 |








