| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 2.0681 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0235 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1979 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5403 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3984 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3143 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0179 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6802 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3358 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1238 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1525 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0814 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2362 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2662 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2781 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2191 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0233 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2056 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8972 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5243 |
| Kanada dolları | CAD | 1.4030 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6528 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4128 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0862 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2052 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4623 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2835 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4546 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0614 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1503 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0627 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5514 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2207 |
| Qızıl | XAU | 3205.3840 |
| Gümüş | XAG | 47.0882 |
| Platin | XPT | 1948.7780 |
| Palladium | XPD | 4727.0200 |








