Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 7 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9630 | 1.9770 | -0.71% | -0.0140 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2085 | 1.2183 | -0.80% | -0.0098 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0460 | 0.0454 | 1.32% | 0.0006 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7933 | 0.8017 | -1.05% | -0.0084 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4191 | 0.4191 | 0.00% | 0.0000 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1114 | 0.1110 | 0.36% | 0.0004 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1505 | 0.1514 | -0.59% | -0.0009 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0764 | 0.0769 | -0.65% | -0.0005 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2462 | 0.2466 | -0.16% | -0.0004 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2478 | 0.2485 | -0.28% | -0.0007 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2632 | 0.2651 | -0.72% | -0.0019 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6526 | 0.6501 | 0.38% | 0.0025 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0235 | 0.0237 | -0.84% | -0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1951 | 2.1984 | -0.15% | -0.0033 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0114 | 0.88% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1876 | 0.1866 | 0.54% | 0.0010 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7528 | 1.7616 | -0.50% | -0.0088 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4734 | 0.4745 | -0.23% | -0.0011 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2894 | 1.2951 | -0.44% | -0.0057 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6102 | 5.6152 | -0.09% | -0.0050 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0246 | -0.41% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1117 | 0.1123 | -0.53% | -0.0006 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4100 | 0.4102 | -0.05% | -0.0002 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0880 | 0.0885 | -0.56% | -0.0005 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1015 | 0.1016 | -0.10% | -0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0950 | 0.0947 | 0.32% | 0.0003 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2012 | 0.2020 | -0.40% | -0.0008 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0214 | 0.0214 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4550 | 0.4572 | -0.48% | -0.0022 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0243 | 0.0245 | -0.82% | -0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2315 | 1.2365 | -0.40% | -0.0050 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3800 | 2.3783 | 0.07% | 0.0017 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2649 | 0.2578 | 2.75% | 0.0071 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0552 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0601 | 0.0602 | -0.17% | -0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5321 | 1.5374 | -0.34% | -0.0053 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1081 | 1.1187 | -0.95% | -0.0106 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2028.3040 | 2042.7795 | -0.71% | -14.4755 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 23.9837 | 24.0419 | -0.24% | -0.0582 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1325.6260 | 1344.1050 | -1.37% | -18.4790 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1664.9290 | 1660.7725 | 0.25% | 4.1565 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |