Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6006 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7914 manat olub.
| 10.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6006 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7914 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2153 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1054 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8369 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4968 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4358 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.116 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.144 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0663 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2389 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2389 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2408 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6892 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2063 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9862 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1854 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6365 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4216 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2079 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3101 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0234 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1062 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3862 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0841 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.081 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1802 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1979 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0526 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4183 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0257 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1659 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4267 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2186 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5252 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0509 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2029 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4587 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.062 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5557 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.145 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2014.7553 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.3546 | ![]() |
| Platin | XPT | 1560.585 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1078.8044 | ![]() |









