Azərbaycan Mərkəzi Bankı 10 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6782 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8336 manat olub.
| 10.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6782 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8336 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2856 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1123 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8798 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5187 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4569 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1247 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.146 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2585 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2463 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6822 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2164 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0253 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0832 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.185 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7054 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.44 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2502 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.545 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1114 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3944 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0848 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0851 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0986 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2016 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0539 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4225 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0264 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1997 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4475 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3215 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5215 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0531 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2132 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4802 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0657 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5897 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2162 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2150.4455 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.1642 | ![]() |
| Platin | XPT | 1701.6948 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1134.4632 | ![]() |










