24 C
Baku
Thursday, April 18, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 11.01.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0293 manatdan 2.0312 manata kimiartıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0298 manatda sabit qalıb.

     

 AZN

 
KOD Valyuta Bu gün 10 yanvar
1 USD ABŞ dolları 1.7001 1.7001
1 EUR Avro 2.0312 2.0346
1 AUD Avstraliya dolları 1.3386 1.3350
1 ARS Argentina pesosu 0.0912 0.0894
1 BYN Belarus rublu 0.8440 0.8504
1 BRL Braziliya rialı 0.5255 0.5252
1 AED BƏƏ dirhəmi 0.4629 0.4629
1 ZAR Cənubi Afrika randı 0.1368 0.1373
100 KRW Cənubi Korea vonu 0.1587 0.1595
1 CZK Çexiya kronu 0.0795 0.0796
100 CLP Çili Pesosu 0.2790 0.2809
1 CNY Çin yuanı 0.2608 0.2615
1 DKK Danimarka kronu 0.2728 0.2732
1 GEL Gürcü larisi 0.6622 0.6577
1 HKD Honq Konq dolları 0.2173 0.2173
1 INR Hindistan rupisi 0.0267 0.0268
1 GBP İngilis funt sterlinqi 2.2937 2.3071
100 IDR İndoneziya rupiası 0.0127 0.0127
100 IRR İran rialı 0.0041 0.0041
1 SEK İsveç kronu 0.2076 0.2073
1 CHF İsveçrə frankı 1.7359 1.7397
1 ILS İsrail şekeli 0.4963 0.4932
1 CAD Kanada dolları 1.3548 1.3696
1 KWD Küveyt dinarı 5.6374 5.6386
1 KZT Qazaxıstan tengəsi 0.0051 0.0051
1 KGS Qırğız somu 0.0247 0.0247
100 LBP Livan funtu 0.1123 0.1123
1 MYR Malayziya rinqqiti 0.4264 0.4249
1 MXN Meksika pesosu 0.0880 0.0885
1 MDL Moldova leyi 0.0994 0.0995
1 EGP Misir funtu 0.0960 0.0963
1 NOK Norveç kronu 0.2110 0.2106
100 UZS Özbək somu 0.0209 0.0209
1 PLN Polşa zlotası 0.4867 0.4877
1 RUB Rusiya rublu 0.0298 0.0298
1 SGD Sinqapur dolları 1.2746 1.2762
1 SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533 0.4533
1 XDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.4250 2.4213
1 TRY Türk lirəsi 0.4484 0.4543
1 TWD Tayvan dolları 0.0574 0.0576
1 TJS Tacik somonisi 0.1928 0.1928
1 TMT Yeni türkmən manatı 0.4857 0.4857
1 UAH Ukrayna qrivnası 0.0600 0.0603
100 JPY Yapon yeni 1.5214 1.5097
1 NZD Yeni Zelandiya dolları 1.2226 1.2200
1 t.u. XAU Qızıl 2240.1963 2242.2704
1 t.u. XAG Gümüş 28.9075 29.1108
1 t.u. XPT Platin 1654.3503 1642.7216
1 t.u. XPD Palladium 1850.7119 1892.7213

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər