Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7031 manat olub . Ötən iş günü 1,8029 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8033 manata kimi bahalaşıb.
| 11 mart 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7031 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8033 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2775 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.112 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8966 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5436 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4637 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1223 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1484 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2611 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2467 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2425 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7046 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2191 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1152 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1874 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6882 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4657 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2783 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5794 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.384 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.091 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0881 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0946 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1973 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0467 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4258 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2114 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4542 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3035 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4566 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0555 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1943 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4873 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0633 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5394 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1843 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2128.9602 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.5196 | ![]() |
| Platin | XPT | 1600.914 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1345.449 | ![]() |










