Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 avqust tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,9960 manatdan 2,0025 manata kimi art;b. Rusiya rublu isə 0,0283 manatda sabit qalın.
| 11.08.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7007 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0025 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3351 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.096 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8709 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5536 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1263 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1483 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0765 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2623 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.255 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2692 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7116 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2091 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2091 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7711 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4748 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3347 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6341 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0245 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3959 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0946 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0953 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0956 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2135 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0412 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4678 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0283 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2472 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3954 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4796 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.056 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4859 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0662 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5608 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.237 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2187.1767 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.0668 | ![]() |
| Platin | XPT | 1670.4871 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1533.4617 | ![]() |










