Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0526 manatdan 2,0422 manata kimi azalıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0299 manatdan 0,0296 manata kimi azalıb.
| 11.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7009 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0422 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3686 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0987 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.883 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5509 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1317 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1503 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0782 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2743 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2614 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2745 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6881 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2176 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2403 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.214 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7902 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4837 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.4004 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6527 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0051 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.405 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0961 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0961 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2194 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4815 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2664 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4536 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4334 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4987 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0567 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1931 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4867 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0653 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5693 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2324 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2289.8366 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.3832 | ![]() |
| Platin | XPT | 30.3832 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1602.2478 | ![]() |









