8 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 11.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 10 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9722 1.9630 0.47% 0.0092
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2107 1.2085 0.18% 0.0022
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0455 0.0460 -1.09% -0.0005
1 Belarus rublu (BYN) 0.7841 0.7933 -1.16% -0.0092
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4161 0.4191 -0.72% -0.0030
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1120 0.1114 0.54% 0.0006
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1512 0.1505 0.47% 0.0007
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0769 0.0764 0.65% 0.0005
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2440 0.2462 -0.89% -0.0022
1 Çin yuanı (CNY) 0.2476 0.2478 -0.08% -0.0002
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2644 0.2632 0.46% 0.0012
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6542 0.6526 0.25% 0.0016
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2166 0.2166 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0235 0.0235 0.00% 0.0000
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2163 2.1951 0.97% 0.0212
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0115 -0.87% -0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1877 0.1876 0.05% 0.0001
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7439 1.7528 -0.51% -0.0089
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4744 0.4734 0.21% 0.0010
1 Kanada dolları (CAD) 1.2932 1.2894 0.29% 0.0038
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6124 5.6102 0.04% 0.0022
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0045 0.0045 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0245 0.0245 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1121 0.1117 0.36% 0.0004
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4100 0.4100 0.00% 0.0000
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0882 0.0880 0.23% 0.0002
1 Moldova leyi (MDL) 0.1014 0.1015 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0948 0.0950 -0.21% -0.0002
1 Norveç kronu (NOK) 0.2028 0.2012 0.80% 0.0016
100 Özbək somu (UZS) 0.0214 0.0214 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4573 0.4550 0.51% 0.0023
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0241 0.0243 -0.82% -0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2351 1.2315 0.29% 0.0036
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3741 2.3800 -0.25% -0.0059
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2623 0.2649 -0.98% -0.0026
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0552 0.0551 0.18% 0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0604 0.0601 0.50% 0.0003
100 Yapon yeni (YPY) 1.5260 1.5321 -0.40% -0.0061
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1098 1.1081 0.15% 0.0017
1 t.u. Qızıl (XAU) 2029.7575 2028.3040 0.07% 1.4535
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.0502 23.9837 0.28% 0.0665
1 t.u. Platin (XPT) 1340.8155 1325.6260 1.15% 15.1895
1 t.u. Palladium (XPD) 1666.3740 1664.9290 0.09% 1.4450
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər