Azərbaycan Mərkəzi Bankı 11 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6006 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7822 manat olub.
| 11.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6006 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7822 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2087 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1054 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8378 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4994 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4358 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1152 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.143 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.066 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2391 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2384 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2395 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6826 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2063 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9723 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1847 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6279 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4224 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2137 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.311 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0233 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1062 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3851 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0846 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.081 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1802 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1979 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0525 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4177 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1607 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4267 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2186 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5205 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0506 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2036 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4588 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.062 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5401 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1308 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2015.9557 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.2826 | ![]() |
| Platin | XPT | 1547.7802 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1067.6002 | ![]() |











