Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 11.10.2019

Əd. Valyuta 11 oktyabr 2019 10 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8726 1,8677 0,26%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1520 1,1467 0,46%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0293 0,0293 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8260 0,8217 0,52%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4138 0,4137 0,02%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1131 0,1123 0,71%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1429 0,1421 0,56%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0725 0,0724 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2367 0,2348 0,81%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2393 0,2389 0,17%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2508 0,2501 0,28%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5734 0,5735 -0,02%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2168 0,2167 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0239 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1163 2,0785 1,82%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1730 0,1711 1,11%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7042 1,7086 -0,26%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4851 0,4853 -0,04%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2792 1,2765 0,21%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5942 5,5891 0,09%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0242 0,0242 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1123 0,1125 -0,18%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4062 0,4054 0,20%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0875 0,0870 0,57%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0967 0,0965 0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1046 0,1044 0,19%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1866 0,1857 0,48%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0181 -0,55%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4345 0,4319 0,60%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0264 0,0262 0,76%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2369 1,2330 0,32%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3253 2,3217 0,16%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2908 0,2896 0,41%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0554 0,0553 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1755 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0698 0,0692 0,87%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5744 1,5813 -0,44%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0744 1,0731 0,12%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2542,0185 2564,6710 -0,88%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,7951 30,3195 -1,73%
1 t.u. Platin (XPT) 1530,9775 1515,0655 1,05%
1 t.u. Palladium (XPD) 2896,0775 2855,4475 1,42%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər