| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0641 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3078 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0199 |
| 1 Belarus rublu | 0,6584 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3088 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1090 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1544 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0787 |
| 100 Çili pesosu | 0,2357 |
| 1 Çin yuanı | 0,2627 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2775 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5159 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2192 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2983 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0120 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2044 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9072 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5359 |
| 1 Kanada dolları | 1,3296 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6000 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0204 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4185 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0987 |
| 1 Misir funtu | 0,1086 |
| 1 Norveç kronu | 0,1990 |
| 100 Özbək somu | 0,0163 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4560 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2766 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4484 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2272 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0605 |
| 100 Yapon yeni | 1,6300 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2181 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3144,9235 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,7128 |
| Platin (1 unsiya) | 1801,8555 |
| Palladium (1 unsiya) | 4045,8130 |







