Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 aprel tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7029 manat olub . Ötən iş günü 1,8033 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8058 manata kimi bahalaşıb.
| 12 aprel 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7029 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8058 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2762 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1116 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8979 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5426 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4636 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1233 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1489 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2601 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2469 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2428 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7088 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2191 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0263 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1256 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1881 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6906 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4653 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2773 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5787 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0055 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3844 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0906 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0882 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0943 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.198 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0467 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4251 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0299 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2148 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4541 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3068 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.46 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0556 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1916 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4872 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0633 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5559 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1831 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2133.5634 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.1801 | ![]() |
| Platin | XPT | 1605.8347 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1346.9939 | ![]() |










