| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0176 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2702 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6618 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3232 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1188 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1483 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | 0,2271 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2626 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2713 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5423 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3607 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1980 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8588 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5189 |
| 1 Kanada dolları | 1,3631 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6463 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4057 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0941 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0, 1955 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4435 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2581 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4219 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1962 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5433 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1867 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3065,5080 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,2827 |
| Platin (1 unsiya) | 1864,9170 |
| Palladium (1 unsiya) | 4766,3665 |






