2 C
Baku
Saturday, December 14, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 12.09.2019

Əd. Valyuta 12 sentyabr 2019 11 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8724 1,8788 -0,34%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1699 1,1685 0,12%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0303 0,0303 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8153 0,8139 0,17%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4179 0,4164 0,36%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1160 0,1163 -0,26%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1433 0,1427 0,42%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0723 0,0726 -0,41%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2376 0,2389 -0,54%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2399 0,2390 0,38%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2510 0,2518 -0,32%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5738 0,5734 0,07%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2172 0,2168 0,18%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0237 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0961 2,1009 -0,23%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1759 0,1758 0,06%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7111 1,7140 -0,17%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4799 0,4794 0,10%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2898 1,2935 -0,29%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5927 5,5918 0,02%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0240 0,0241 -0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1128 0,1125 0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4076 0,4068 0,20%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0872 0,0872 0,00%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0963 0,0958 0,52%
1 Misir funtu (EGP) 0,1035 0,1034 0,10%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1900 0,1901 -0,05%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4315 0,4336 -0,48%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0260 0,0260 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2348 1,2331 0,14%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3255 2,3280 -0,11%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2954 0,2947 0,24%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0549 0,0545 0,73%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1755 0,1755 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0685 0,0681 0,59%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5730 1,5777 -0,30%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0942 1,0932 0,09%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2543,2850 2534,8020 0,33%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,7867 30,8195 -0,11%
1 t.u. Platin (XPT) 1610,4780 1593,3250 1,08%
1 t.u. Palladium (XPD) 2691,9500 2660,5000 1,18%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)   Mərk
Son xəbərlər
Digər xəbərlər