15 C
Baku
Friday, March 29, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 12.11.2019

Əd. Valyuta 12 noyabr 2019 8 noyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8757 1,8782 -0,13%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1639 1,1696 -0,49%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0284 0,0285 -0,35%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8309 0,8318 -0,11%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4098 0,4145 -1,13%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4629 0,4628 0,02%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1141 0,1152 -0,95%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1460 0,1470 -0,68%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0735 0,0735 0,00%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2236 0,2292 -2,44%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2427 0,2435 -0,33%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2510 0,2513 -0,12%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5744 0,5749 -0,09%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2172 0,2172 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0239 -0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1864 2,1781 0,38%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1753 0,1764 -0,62%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7098 1,7088 0,06%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4853 0,4867 -0,29%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2839 1,2892 -0,41%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5949 5,5964 -0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0237 0,0237 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1123 0,18%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4102 0,4113 -0,27%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0889 0,0888 0,11%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0975 0,0976 -0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1053 0,1053 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1861 0,1862 -0,05%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0179 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4387 0,4409 -0,50%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0266 0,0267 -0,37%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2494 1,2511 -0,14%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4533 0,4533 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3351 2,3394 -0,18%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2945 0,2955 -0,34%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0559 0,0560 -0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0693 0,0692 0,14%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5577 1,5563 0,09%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0767 1,0813 -0,43%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2475,5485 2497,8780 -0,89%
1 t.u. Gümüş (XAG) 28,7033 28,9124 -0,72%
1 t.u. Platin (XPT) 1496,1700 1540,2000 -2,86%
1 t.u. Palladium (XPD) 2870,6285 3056,2600 -6,07%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər