Azərbaycan Mərkəzi Bankı 12 dekabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0024 manatdan 2.0012 manata kimi ucuzlaşıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0287 manatdan 0.0288 manata kimi yüksəlib.
| Xarici valyutalar | ||||
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7000 | man. |
| 1 | EUR | Avro | 2.0012 | man. |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.2806 | man. |
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0986 | man. |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.8359 | man. |
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5146 | man. |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | man. |
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1247 | man. |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1558 | man. |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0781 | man. |
| 100 | CLP | Çili Pesosu | 0.2592 | man. |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2567 | man. |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2689 | man. |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6373 | man. |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2178 | man. |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0264 | man. |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2678 | man. |
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0125 | man. |
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0042 | man. |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.1996 | man. |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7140 | man. |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4814 | man. |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.3230 | man. |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6260 | man. |
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | man. |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0244 | man. |
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.1122 | man. |
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4167 | man. |
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0891 | man. |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0985 | man. |
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0957 | man. |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.2028 | man. |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0210 | man. |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4767 | man. |
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0288 | man. |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2579 | man. |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 | man. |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4005 | man. |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4429 | man. |
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0566 | man. |
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1927 | man. |
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4857 | man. |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0627 | man. |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.4979 | man. |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.1774 | man. |
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 2115.7350 | man. |
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 26.8101 | man. |
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1511.2150 | man. |
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 1723.8850 | man. |







