2 C
Baku
Sunday, December 15, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 12.12.2019

Əd. Valyuta 12 dekabr 2019 11 dekabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8941 1,8853 0,47%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1699 1,1590 0,94%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0284 0,0284 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8041 0,8049 -0,10%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4128 0,4100 0,68%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1158 0,1149 0,78%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1431 0,1424 0,49%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0742 0,0738 0,54%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2208 0,2183 1,15%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2418 0,2416 0,08%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2534 0,2523 0,44%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5916 0,5872 0,75%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2178 0,2173 0,23%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0241 0,0240 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2470 2,2335 0,60%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0121 0,0121 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1811 0,1790 1,17%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7305 1,7260 0,26%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4898 0,4886 0,25%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2911 1,2845 0,51%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,6029 5,5982 0,08%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0236 0,0236 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1130 0,1125 0,44%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4092 0,4085 0,17%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0889 0,0882 0,79%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0979 0,0981 -0,20%
1 Misir funtu (EGP) 0,1054 0,1052 0,19%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1868 0,1852 0,86%
100 Özbək somu (UZS) 0,0179 0,0179 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4423 0,4394 0,66%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0269 0,0267 0,75%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2535 1,2504 0,25%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4533 0,4533 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3428 2,3436 -0,03%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2930 0,2928 0,07%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0561 0,0558 0,54%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1756 0,1754 0,11%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0723 0,0720 0,42%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5658 1,5633 0,16%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1189 1,1097 0,83%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2507,2450 2488,0860 0,77%
1 t.u. Gümüş (XAG) 28,7224 28,2787 1,57%
1 t.u. Platin (XPT) 1597,4135 1565,5130 2,04%
1 t.u. Palladium (XPD) 3263,0905 3232,4650 0,95%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər