Azərbaycan Mərkəzi Bankı 14 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0332 manatdan 2,0205 manata kimi azalıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0295 manatdan 0,0294 manata kimi azalıb.
| 14.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7008 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0205 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3611 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0997 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8738 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5425 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4631 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1294 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1501 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0774 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2715 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2599 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2716 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6914 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2177 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0265 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2458 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2116 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7639 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.48 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3967 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6449 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4049 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0958 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0964 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2157 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.021 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4717 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0294 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2592 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4219 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4916 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1933 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0652 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5398 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2325 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2257.897 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.1178 | ![]() |
| Platin | XPT | 1670.1856 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1610.6576 | ![]() |










