| Əd. | Valyuta | 14 noyabr 2019 | 13 noyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8701 | 1,8725 | -0,13% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1556 | 1,1634 | -0,67% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0285 | 0,0285 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8279 | 0,8293 | -0,17% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4070 | 0,4083 | -0,32% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4629 | 0,4628 | 0,02% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1138 | 0,1139 | -0,09% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1452 | 0,1455 | -0,21% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0731 | 0,0733 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2138 | 0,2169 | -1,43% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2421 | 0,2422 | -0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2503 | 0,2506 | -0,12% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5754 | 0,5741 | 0,23% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2171 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0236 | 0,0237 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1822 | 2,1844 | -0,10% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1744 | 0,1750 | -0,34% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7171 | 1,7155 | 0,09% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4864 | 0,4850 | 0,29% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2821 | 1,2834 | -0,10% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5957 | 5,5948 | 0,02% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0236 | 0,0237 | -0,42% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1125 | 0,1121 | 0,36% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4089 | 0,4093 | -0,10% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0877 | 0,0879 | -0,23% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0968 | 0,0972 | -0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1053 | 0,1052 | 0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1847 | 0,1855 | -0,43% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4357 | 0,4371 | -0,32% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0264 | 0,0265 | -0,38% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2469 | 1,2478 | -0,07% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3335 | 2,3341 | -0,03% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2948 | 0,2943 | 0,17% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0556 | 0,0558 | -0,36% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0700 | 0,0698 | 0,29% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5639 | 1,5588 | 0,33% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0867 | 1,0879 | -0,11% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2490,3470 | 2482,6120 | 0,31% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8650 | 28,7028 | 0,57% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1486,6925 | 1483,5050 | 0,21% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2923,3710 | 2900,8545 | 0,78% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






