Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7282 manat olub . Ötən iş günü 1,8577 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8344 manata kimi ucuzlaşıb.
| 15.03.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7282 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8344 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3089 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1112 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9015 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.546 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4706 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1316 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1511 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0679 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2582 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.25 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2468 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6962 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2224 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1022 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1928 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7123 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4712 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2832 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6523 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1146 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3883 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.088 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0877 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0957 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2009 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0493 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4248 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2225 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4608 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3309 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4615 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.056 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2108 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4945 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0643 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5057 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1992 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2081.7897 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.2411 | ![]() |
| Platin | XPT | 1619.3234 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1290.9654 | ![]() |











