Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 noyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7002 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 1,9812 manatdan 2,0051 manata kimi bahalaşıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0286 manatdan 0,0281 manata kimi düşüb.
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı – 15.11.2017 | ||||
| RƏSMİ MƏZƏNNƏLƏRİ BÜLLETENİ | ||||
| Xarici valyutalar | ||||
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1.7002 | man. |
| 1 | EUR | Avro | 2.0051 | man. |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1.2891 | man. |
| 1 | ARS | Argentina pesosu | 0.0973 | man. |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0.8457 | man. |
| 1 | BRL | Braziliya rialı | 0.5131 | man. |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0.4629 | man. |
| 1 | ZAR | Cənubi Afrika randı | 0.1182 | man. |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0.1527 | man. |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0.0783 | man. |
| 100 | CLP | Çili pesosu | 0.2691 | man. |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0.2564 | man. |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0.2695 | man. |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0.6344 | man. |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0.2179 | man. |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0.0260 | man. |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2.2347 | man. |
| 100 | IDR | İndoneziya rupiası | 0.0126 | man. |
| 100 | IRR | İran rialı | 0.0043 | man. |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0.2023 | man. |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1.7194 | man. |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0.4807 | man. |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1.3349 | man. |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5.6186 | man. |
| 1 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0.0051 | man. |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0.0244 | man. |
| 100 | LBP | Livan funtu | 0.1128 | man. |
| 1 | MYR | Malayziya rinqqiti | 0.4064 | man. |
| 1 | MXN | Meksika pesosu | 0.0886 | man. |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0.0965 | man. |
| 1 | EGP | Misir funtu | 0.0963 | man. |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0.2077 | man. |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0.0211 | man. |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0.4719 | man. |
| 1 | RUB | Rusiya rublu | 0.0281 | man. |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1.2512 | man. |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4534 | man. |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3912 | man. |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0.4374 | man. |
| 1 | TWD | Tayvan dolları | 0.0564 | man. |
| 1 | TJS | Tacik somonisi | 0.1927 | man. |
| 1 | TMT | Yeni türkmən manatı | 0.4858 | man. |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0.0641 | man. |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1.5020 | man. |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 1.1682 | man. |
Bank metalları
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 2167.0749 | man. |
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 28.9544 | man. |
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1574.3852 | man. |
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 1678.0974 | man. |







