12 C
Baku
Wednesday, December 11, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 16.01.2020

Əd. Valyuta 16 yanvar 2020 15 yanvar 2020 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8958 1,8925 0,17%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1740 1,1726 0,12%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0284 0,0283 0,35%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8008 0,8017 -0,11%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4064 0,4115 -1,24%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1182 0,1181 0,08%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1466 0,1468 -0,14%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0756 0,0752 0,53%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2193 0,2204 -0,50%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2469 0,2466 0,12%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2537 0,2533 0,16%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5913 0,5916 -0,05%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2187 0,2186 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0240 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2182 2,2145 0,17%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0125 0,0124 0,81%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1797 0,1795 0,11%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7625 1,7574 0,29%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4918 0,4905 0,27%
1 Kanada dolları (CAD) 1,3033 1,3019 0,11%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,6036 5,6038 0,00%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0045 0,0045 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0244 0,0243 0,41%
100 Livan funtu (LBP) 0,1125 0,1124 0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4179 0,4170 0,22%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0905 0,0905 0,00%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0974 0,0977 -0,31%
1 Misir funtu (EGP) 0,1072 0,1070 0,19%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1920 0,1915 0,26%
100 Özbək somu (UZS) 0,0178 0,0178 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4482 0,4482 0,00%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0277 0,0276 0,36%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2629 1,2616 0,10%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4530 0,04%
1 SDR* (XDR) 2,3485 2,3471 0,06%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2892 0,2888 0,14%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0568 0,0568 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0704 0,0715 -1,54%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5464 1,5469 -0,03%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1277 1,1240 0,33%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2644,8175 2638,6465 0,23%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,4892 30,3960 0,31%
1 t.u. Platin (XPT) 1732,1725 1684,3855 2,84%
1 t.u. Palladium (XPD) 3872,7275 3733,0300 3,74%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər