| Əd. | Valyuta | 16 dekabr 2019 | 12 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8926 | 1,8941 | -0,08% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1682 | 1,1699 | -0,15% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8096 | 0,8041 | 0,68% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4138 | 0,4128 | 0,24% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1171 | 0,1158 | 1,12% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1450 | 0,1431 | 1,33% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0743 | 0,0742 | 0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2226 | 0,2208 | 0,82% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2429 | 0,2418 | 0,45% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2533 | 0,2534 | -0,04% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5958 | 0,5916 | 0,71% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2182 | 0,2178 | 0,18% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0241 | -0,41% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2757 | 2,2470 | 1,28% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1813 | 0,1811 | 0,11% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7275 | 1,7305 | -0,17% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4881 | 0,4898 | -0,35% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2906 | 1,2911 | -0,04% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6050 | 5,6029 | 0,04% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0235 | 0,0236 | -0,42% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1119 | 0,1130 | -0,97% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4106 | 0,4092 | 0,34% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0892 | 0,0889 | 0,34% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0983 | 0,0979 | 0,41% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1055 | 0,1054 | 0,09% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1884 | 0,1868 | 0,86% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4422 | 0,4423 | -0,02% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0271 | 0,0269 | 0,74% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2547 | 1,2535 | 0,10% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4533 | 0,4533 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3530 | 2,3428 | 0,44% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2924 | 0,2930 | -0,20% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0563 | 0,0561 | 0,36% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1756 | 0,1756 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0725 | 0,0723 | 0,28% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5541 | 1,5658 | -0,75% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1209 | 1,1189 | 0,18% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2507,7890 | 2507,2450 | 0,02% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,8487 | 28,7224 | 0,44% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1584,7400 | 1597,4135 | -0,79% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3303,1850 | 3263,0905 | 1,23% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






