| Əd. | Valyuta | 17 yanvar 2020 | 16 yanvar 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8924 | 1,8958 | -0,18% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1720 | 1,1740 | -0,17% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0283 | 0,0284 | -0,35% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7998 | 0,8008 | -0,12% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4063 | 0,4064 | -0,02% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1179 | 0,1182 | -0,25% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1467 | 0,1466 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0752 | 0,0756 | -0,53% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2191 | 0,2193 | -0,09% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2474 | 0,2469 | 0,20% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2532 | 0,2537 | -0,20% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5917 | 0,5913 | 0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2188 | 0,2187 | 0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0240 | 0,0240 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2219 | 2,2182 | 0,17% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0125 | 0,0125 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1790 | 0,1797 | -0,39% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7608 | 1,7625 | -0,10% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4919 | 0,4918 | 0,02% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,3025 | 1,3033 | -0,06% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6046 | 5,6036 | 0,02% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0244 | -0,41% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1125 | -0,27% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4184 | 0,4179 | 0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0905 | 0,0905 | 0,00% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0973 | 0,0974 | -0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1076 | 0,1072 | 0,37% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1912 | 0,1920 | -0,42% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4463 | 0,4482 | -0,42% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0276 | 0,0277 | -0,36% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2624 | 1,2629 | -0,04% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4532 | -0,02% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3500 | 2,3485 | 0,06% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2901 | 0,2892 | 0,31% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0568 | 0,0568 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0705 | 0,0704 | 0,14% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5429 | 1,5464 | -0,23% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1291 | 1,1277 | 0,12% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2645,0810 | 2644,8175 | 0,01% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,6430 | 30,4892 | 0,50% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1718,6150 | 1732,1725 | -0,78% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3971,2170 | 3872,7275 | 2,54% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||








