Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7022 manat olub . Ötən iş günü 1,8715 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8905 manata kimi bahalaşaraq fevralın 10-dan bu tərəfə ən baha qiymətə olub. Belə ki, 9-10 fevral tarixində avro 1,9507 manatdan 1,8445manata kimi kəskin eniş etmişdi. Rus rublu isə 0,302 manatdan 0,301 manatda kimi ucuzlaşıb.
| 17 may 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8905 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2635 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1093 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9189 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5496 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1299 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1519 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0716 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2554 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2541 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7043 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2185 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0266 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2009 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1941 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7303 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4733 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2512 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.592 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3943 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0911 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0918 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2012 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0449 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.453 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2207 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3376 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4797 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0565 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0644 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5126 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1744 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2100.8552 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.648 | ![]() |
| Platin | XPT | 1598.3658 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1368.5688 | ![]() |










