Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,5969 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7543 manat olub.
| 17.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5969 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7543 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2136 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1053 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8309 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4984 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4348 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1115 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.14 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0649 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2381 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2371 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2358 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6747 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2058 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0239 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9419 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1807 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6141 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4182 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2134 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.272 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0233 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1058 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3784 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0841 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0809 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1798 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1941 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0524 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4068 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0253 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1475 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4258 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2016 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5158 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0502 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2034 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4579 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0619 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5325 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1352 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1998.9196 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 27.8356 | ![]() |
| Platin | XPT | 1489.9077 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1025.2098 | ![]() |










