Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 may tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7022 manat olub . Ötən iş günü 1,8905 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8971 manata kimi bahalaşıb.
| 18.05.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7022 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8971 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2708 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1091 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9154 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5426 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4634 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1282 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1511 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0716 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2537 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2471 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.255 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.71 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2078 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1948 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7367 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4711 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2503 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6058 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.113 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3934 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0898 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0926 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.094 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.202 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0449 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4519 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0297 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2238 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3445 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4749 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1939 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0645 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5314 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.18 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2140.3463 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.665 | ![]() |
| Platin | XPT | 1606.8768 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1329.4182 | ![]() |











