| Əd. | Valyuta | 18 sentyabr 2019 | 17 sentyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8811 | 1,8722 | 0,48% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1639 | 1,1620 | 0,16% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0301 | 0,0302 | -0,33% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8289 | 0,8308 | -0,23% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4170 | 0,4166 | 0,10% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1156 | 0,1157 | -0,09% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1426 | 0,1429 | -0,21% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0726 | 0,0724 | 0,28% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2378 | 0,2397 | -0,79% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2399 | 0,2398 | 0,04% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2519 | 0,2507 | 0,48% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5753 | 0,5762 | -0,16% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2172 | 0,2173 | -0,05% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0237 | 0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1227 | 2,1110 | 0,55% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0121 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1756 | 0,1761 | -0,28% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7109 | 1,7140 | -0,18% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4796 | 0,4795 | 0,02% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2824 | 1,2829 | -0,04% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5950 | 5,5927 | 0,04% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0239 | 0,0239 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1129 | 0,1120 | 0,80% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4062 | 0,4067 | -0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0878 | 0,0874 | 0,46% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0960 | 0,0960 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1040 | 0,1041 | -0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1902 | 0,1898 | 0,21% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0181 | 0,0181 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4331 | 0,4323 | 0,19% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0264 | 0,0266 | -0,75% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2360 | 1,2352 | 0,06% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3271 | 2,3306 | -0,15% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2982 | 0,2967 | 0,51% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0549 | 0,0549 | 0,00% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0684 | 0,0689 | -0,73% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5712 | 1,5708 | 0,03% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0774 | 1,0762 | 0,11% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2554,1735 | 2546,7190 | 0,29% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,4854 | 30,3331 | 0,50% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1601,0260 | 1595,5095 | 0,35% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2709,5960 | 2734,5520 | -0,91% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







