Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,5969 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7592 manat olub.
| 18.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5969 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7592 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2251 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.105 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8315 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.4982 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4348 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1133 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1409 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0651 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2383 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2369 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2364 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6738 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2058 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0239 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9525 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0122 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1816 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6168 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4176 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2198 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.2755 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0048 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0234 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1058 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3795 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0849 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0804 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1798 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1957 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.052 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.407 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0254 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1508 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4258 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.199 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5163 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0503 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2036 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4579 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0621 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5364 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1471 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2003.7901 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.0703 | ![]() |
| Platin | XPT | 1488.3108 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1023.6129 | ![]() |










