Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 aprel (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 18 APREL | DƏYİŞMƏ(%) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | |
1 | Avro (EUR) | 1.9105 | 1.9216 | -0.58% | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2154 | 1.2223 | -0.56% | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0406 | 0.0401 | 1.25% | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8113 | 0.8084 | 0.36% | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4328 | 0.4354 | -0.60% | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1209 | 0.1214 | -0.41% | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1495 | 0.1495 | 0.00% | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0744 | 0.0748 | -0.53% | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2566 | 0.2565 | 0.04% | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2537 | 0.2536 | 0.04% | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2559 | 0.2574 | -0.58% | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6311 | 0.6316 | -0.08% | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0245 | 0.0244 | 0.41% | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2102 | 2.2201 | -0.45% | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0121 | 0.0121 | 0.00% | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1827 | 0.1839 | -0.65% | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6749 | 1.6881 | -0.78% | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4730 | 0.4767 | -0.78% | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2716 | 1.2741 | -0.20% | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5874 | 5.5927 | -0.09% | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0238 | 0.0238 | 0.00% | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1127 | -0.09% | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4114 | 0.4102 | 0.29% | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0905 | 0.0901 | 0.44% | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0951 | 0.0951 | 0.00% | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0988 | 0.0982 | 0.61% | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1997 | 0.2004 | -0.35% | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4465 | 0.4494 | -0.65% | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0266 | 0.0265 | 0.38% | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2544 | 1.2557 | -0.10% | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3590 | 2.3629 | -0.17% | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2917 | 0.2941 | -0.82% | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0630 | 0.0636 | -0.94% | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5190 | 1.5184 | 0.04% | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1365 | 1.1444 | -0.69% | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2169.1405 | 2172.0475 | -0.13% | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.5300 | 25.5532 | -0.09% | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1535.1680 | 1498.9155 | 2.42% | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2422.7550 | 2308.1495 | 4.97% | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |