Azərbaycan Mərkəzi Bankı 19 iyun tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutası bu gün 1,8971 manatdan 1,9050 manata kimi yüksəlib. Rusiya rublu isə 0,0294 manatdan 0,0296 manata kimi artıb.
| 19.06.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7023 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.9055 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2969 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1062 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9026 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5174 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4635 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1329 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1505 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0728 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2558 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2499 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2562 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7033 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2183 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1743 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1955 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7477 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4834 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2879 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6061 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0053 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1129 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3988 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.095 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0933 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0938 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2015 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0436 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4531 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0296 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2319 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4539 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3507 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4867 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0561 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1932 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4871 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0654 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5338 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2391 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2137.0674 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.3263 | ![]() |
| Platin | XPT | 1571.2229 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1479.2987 | ![]() |










