Azərbaycan Mərkəzi Bankı 20 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7352 manat olub . Ötən iş günü 1,8522 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8425 manata kimi ucuzlaşıb.
| 20.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7352 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8425 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.332 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1108 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9247 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5589 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4724 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.133 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0682 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2694 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2527 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2478 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6567 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2236 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0259 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1552 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.013 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1949 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7304 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4679 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.326 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6845 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0251 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.115 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3892 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0848 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0871 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1099 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.208 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0525 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4257 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0297 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2242 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4627 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.351 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4788 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2164 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4966 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5354 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2455 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2155.0316 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.1295 | ![]() |
| Platin | XPT | 1752.552 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1376.0136 | ![]() |










