9 C
Baku
Tuesday, November 5, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 20.06.2019

Əd. Valyuta 20 iyun 2019 19 iyun 2019 Dəyişmə(%)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00%
1 Avro (EUR) 1.9143 1.9020 0.65%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.1712 1.1682 0.26%
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0392 0.0391 0.26%
1 Belarus rublu (BYN) 0.8239 0.8244 -0.06%
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4427 0.4404 0.52%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1188 0.1167 1.80%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1459 0.1444 1.04%
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0747 0.0743 0.54%
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2456 0.2441 0.61%
1 Çin yuanı (CNY) 0.2474 0.2462 0.49%
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2564 0.2547 0.67%
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6090 0.6137 -0.77%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2175 0.2172 0.14%
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0244 0.0244 0.00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2.1553 2.1349 0.96%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0119 0.0119 0.00%
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00%
1 İsveç kronu (SEK) 0.1797 0.1782 0.84%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7160 1.6989 1.01%
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4739 0.4712 0.57%
1 Kanada dolları (CAD) 1.2837 1.2704 1.05%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5980 5.5878 0.18%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0045 0.0044 2.27%
1 Qırğız somu (KGS) 0.0236 0.0240 -1.67%
100 Livan funtu (LBP) 0.1127 0.1120 0.62%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4091 0.4070 0.52%
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0894 0.0888 0.68%
1 Moldova leyi (MDL) 0.0934 0.0934 0.00%
1 Misir funtu (EGP) 0.1016 0.1015 0.10%
1 Norveç kronu (NOK) 0.1962 0.1942 1.03%
100 Özbək somu (UZS) 0.0199 0.0199 0.00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4494 0.4461 0.74%
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0267 0.0265 0.75%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2507 1.2426 0.65%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00%
1 SDR* (XDR) 2.3479 2.3461 0.08%
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2940 0.2889 1.77%
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0547 0.0542 0.92%
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1801 0.1801 0.00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0647 0.0645 0.31%
100 Yapon yeni (YPY) 1.5791 1.5689 0.65%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1166 1.1095 0.64%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2343.5945 2287.5285 2.45%
1 t.u. Gümüş (XAG) 25.9025 25.4777 1.67%
1 t.u. Platin (XPT) 1383.2050 1364.0630 1.40%
1 t.u. Palladium (XPD) 2560.3275 2525.4010 1.38%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər