Azərbaycan Mərkəzi Bankı 20 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0368 manatdan 2,0421 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0293 manatda sabit qalıb.
| 20.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7007 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0421 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.364 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0993 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.877 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5426 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1278 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1507 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0782 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2719 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.259 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2744 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6866 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2982 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.214 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7693 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4846 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.385 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6436 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4056 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0954 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0963 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2181 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4768 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0293 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2632 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4206 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4878 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1935 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0651 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5259 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2428 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2227.2367 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 29.3541 | ![]() |
| Platin | XPT | 1615.665 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1556.1405 | ![]() |









