| Əd. | Valyuta | 20 dekabr 2019 | 19 dekabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8896 | 1,8914 | -0,10% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1712 | 1,1693 | 0,16% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0284 | 0,0284 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8080 | 0,8070 | 0,12% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4182 | 0,4179 | 0,07% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1195 | 0,1188 | 0,59% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1462 | 0,1461 | 0,07% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0744 | 0,0742 | 0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2257 | 0,2260 | -0,13% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2425 | 0,2427 | -0,08% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2529 | 0,2531 | -0,08% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5885 | 0,5866 | 0,32% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2179 | 0,2182 | -0,14% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0240 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2135 | 2,2239 | -0,47% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0121 | 0,0122 | -0,82% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1805 | 0,1806 | -0,06% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7364 | 1,7348 | 0,09% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4887 | 0,4862 | 0,51% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2943 | 1,2961 | -0,14% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,6000 | 5,6033 | -0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1123 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4105 | 0,4106 | -0,02% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0898 | 0,0895 | 0,34% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0983 | 0,0984 | -0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1060 | 0,1060 | 0,00% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1895 | 0,1889 | 0,32% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0179 | 0,0179 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4434 | 0,4436 | -0,05% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0273 | 0,0272 | 0,37% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2536 | 1,2542 | -0,05% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3449 | 2,3451 | -0,01% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2862 | 0,2870 | -0,28% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0563 | 0,0564 | -0,18% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1756 | -0,11% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0730 | 0,0725 | 0,69% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5551 | 1,5512 | 0,25% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1219 | 1,1209 | 0,09% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2514,4190 | 2512,2175 | 0,09% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 28,9987 | 28,9757 | 0,08% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1590,5370 | 1589,1600 | 0,09% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 3305,7350 | 3276,4525 | 0,89% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







