Azərbaycan Mərkəzi Bankı 21 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-yə istinadən, Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2,0421 manatdan 2,0209 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,0293 manatdan 0,0292 manata kimi düşüb.
| 21.09.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7007 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 2.0209 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.36 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.099 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8746 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.543 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1275 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1501 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0774 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2735 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2581 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2716 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6863 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2939 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0128 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.212 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7507 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4834 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3785 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6435 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0247 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1128 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4049 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0956 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0966 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0964 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2161 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0211 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4722 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0292 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2581 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4535 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4231 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4853 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1934 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4866 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0649 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5125 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2454 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2230.1279 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.9629 | ![]() |
| Platin | XPT | 1607.1615 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1542.5349 | ![]() |










