Azərbaycan Mərkəzi Bankı 21 oktyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6091 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,7573 manat olub.
| 21.10.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6091 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7543 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2277 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.106 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.8463 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5126 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4381 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1155 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1416 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0649 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2414 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2381 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2358 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6818 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2074 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.024 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.9697 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0123 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.181 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.6168 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4181 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2146 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.3149 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0237 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1066 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3838 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0864 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0808 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1812 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.196 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0524 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4047 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0258 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1544 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.429 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2172 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5248 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0508 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2051 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4616 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0628 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5457 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1538 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2046.212 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 28.0305 | ![]() |
| Platin | XPT | 1504.5085 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1020.1694 | ![]() |











